Realtime Recorded Temperature Data {{ today | date : "dd/MM/y @ 8:30"}} AM To {{ today | date : "dd/MM/y @ hh:00 a" }}

District:    Block:
S.No Client Id District Tahsil Block Location Temperature Now(°C) Temperature Max(°C) Temperature Min(°C) Last Update
10938 Gautambudh Nagar Dadari BISRAKH VILL-BISAHDA 39.5 39.5 38.9 22/08/2025 13:00
11419 Mathura Mahawan BALDEO VILL-AWERNI_SACHIWALAY 38.1 38.4 38.1 22/08/2025 16:00
11747 Sant Kabir Nagar Khalilabad BAGHAULI VILL-PACHAPOKHARI 36.3 36.8 36.3 22/08/2025 13:15
11784 Shahjahanpur Tilhar KHUDAGANJ KATRA BLOCK CAMPUS_KHUDAGANJ KATRA 35.6 35.6 34.2 22/08/2025 10:45
11843 Sidharth Nagar Naugarh LOTAN BLOCK CAMPUS_LOTAN 34.8 34.8 34.3 22/08/2025 15:15
10811 Bulandshahar Sikandrabad SIKANDRABAD VILL-HIRDEYPUR_P V 34.8 34.9 34.6 22/08/2025 13:00
10954 Ghazipur Mohammadabad BHANWARKOL VILL-BHANWARKOL_KOTWALI 34.6 34.6 34.5 22/08/2025 13:00
10326 Fatehpur Fatehpur_Sadar BAHUA VILL-SEMRAI 34.4 35.0 34.4 22/08/2025 15:00
10939 Gautambudh Nagar Dadari BISRAKH VILL-JAITWARPUR 34.0 34.0 28.5 23/08/2025 04:45
10417 Agra Kiraoli ACHHNERA BLOCK CAMPUS_ACHHNERA 33.9 33.9 33.9 23/08/2025 04:45
11255 Kaushambhi Sirathu KARA VILL-SULTANPUR KHWAJA KARAK_N P 33.6 33.9 33.4 22/08/2025 14:30
11898 Sitapur Biswan SAKRAN VILL-MAJLISHPUR 33.4 33.9 33.4 22/08/2025 12:45
10987 Ghaziabad Ghaziabad_Sadar RAJAPUR BLOCK CAMPUS_RAJAPUR 33.4 33.5 33.4 22/08/2025 10:45
20397 Rampur Milak MILAK VILL-BHAINSORI_UPS 33.2 33.2 32.7 22/08/2025 12:00
11464 Meerut Mawana Kala PARIKSHITGARH BLOCK CAMPUS_PARIKSHITGARH 33.0 33.0 32.4 22/08/2025 12:15
10844 Bulandshahar Syana BHAWAN BAHADUR NAGAR VILL-SAIDPUR_MHM I COLLEGE 32.9 32.9 32.6 22/08/2025 12:45
11819 Sidharth Nagar Shohratgarh BARHNI BLOCK CAMPUS_BARHNI 32.8 33.2 32.4 22/08/2025 13:45
11610 Prayaagraj Meja MEJA VILL-MEDARA 32.6 32.6 31.9 22/08/2025 16:00
10167 Bariely Nawabganj NAWABGANJ BLOCK CAMPUS_NAWABGANJ 32.6 33.3 32.6 22/08/2025 13:30
11186 Jhansi Garontha BAMAUR VILL-NAGAR_P V 32.5 34.2 32.5 22/08/2025 14:00
10502 Amethi Amethi BHETUA BLOCK CAMPUS_BHETUA 32.4 32.7 32.4 22/08/2025 12:00
11474 Moradabad Kaanth CHHAJLET VILL-SNDAULI_S SAUCHALAY 32.3 32.3 32.0 23/08/2025 04:45
20393 Rampur Rampur Sadar RAMPUR TEHSIL PARISAR_SADAR 32.3 32.8 32.2 22/08/2025 11:15
11515 Muzaffarnagar Jansath JANSATH VILL-JATWADA_POLYTECHNIC 32.2 32.3 32.0 22/08/2025 14:45
20261 Gorakhpur Chaurichaura SARDARNAGAR VILL-DUMARI KHAS 32.1 32.7 32.1 22/08/2025 14:00
11596 Prayaagraj Karchana CHAKA VILL-TILAKHWAR 32.1 32.1 31.8 23/08/2025 00:30
10714 Banda Baberu KAMASIN VILL-KUMEDHA SANEE 32.1 32.2 31.7 23/08/2025 04:45
20174 Basti Rudhauli RUDAULI VILL-TIKARI_G P 32.0 32.0 31.7 23/08/2025 04:45
11637 Raibarely Lalganj KHIRON VILL-GONAMAU_BAZAR 32.0 32.1 31.8 23/08/2025 04:45
10959 Ghazipur Jakhania MANIHARI VILL-MANIHARI KHAS_J H S 32.0 32.2 32.0 22/08/2025 12:15
11127 Jaunpur Badlapur MAHARAJ GANJ VILL-ANGRAH 31.8 31.8 31.1 22/08/2025 12:30
10559 Azamgarh Phulpur PAWAI VILL-BHITHURA 31.7 31.8 31.7 23/08/2025 04:45
11470 Meerut Meerut RAJPURA BLOCK CAMPUS_RAJPURA 31.6 31.7 31.4 23/08/2025 04:45
10985 Ghaziabad Loni LONI VILL-ASALATPUR_P V 31.6 32.1 31.6 22/08/2025 20:30
11599 Prayaagraj Phulpur BAHADURPUR VILL-BAJHAN 31.6 32.0 31.6 22/08/2025 19:30
20106 Budaun Bilasi AMBIAPUR BLOCK CAMPUS_AMBIAPUR 31.4 31.6 31.3 23/08/2025 04:45
11128 Jaunpur Madiyahoon RAM NAGAR BLOCK CAMPUS_RAM NAGAR 31.4 32.1 31.3 22/08/2025 10:15
11490 Muzaffarnagar Muzaffarnagar MUZAFFARNAGAR VILL-JATHMUJARA_R C CENTER 31.3 31.3 30.8 23/08/2025 04:45
20070 Aligarh Gabhana GABHANA TEHSIL PARISAR_GABHANA 31.3 31.5 31.3 23/08/2025 04:45
11092 Hathras Sikandrarao SIKANDRARAO VILL-MAHMUDPUR NAGLA DHAK 31.2 31.2 31.1 23/08/2025 04:45
11675 Raibarely Rae Bareli_Sadar RAHI VILL-SIKANDARPUR_P B 31.1 31.2 31.0 23/08/2025 04:45
20308 Kushinagar Hata HATA VILL-MAHUARI 31.1 31.2 30.9 23/08/2025 04:45
11780 Shahjahanpur Tilhar MADNAPUR VILL-BARKHERA JAIPAL_A KENDRA 31.1 31.3 31.1 23/08/2025 00:00
20419 Shrawasti Ekauna EKONA TEHSIL PARISAR_IKAUNA 31.1 31.1 30.9 22/08/2025 17:15
11616 Prayaagraj Soraon MAUAIMA BLOCK CAMPUS_MAUAIMA 31.1 31.1 30.4 22/08/2025 09:30
10117 Barabanki Haidargarh HAIDARGARH VILL-RANA PUR 31.0 31.1 30.7 23/08/2025 04:45
11025 Hapur Hapur SIMBHAWALI VILL-MURADPUR 30.9 30.9 30.6 23/08/2025 04:45
10941 Gautambudh Nagar Jewar JEWAR VILL-JAHANGIRPUR 30.9 30.9 30.4 23/08/2025 04:45
11583 Prayaagraj Karchana KARCHHANA VILL-KAREHA 30.9 30.9 30.8 23/08/2025 04:45
10274 Gorakhpur Sahjanwa SAHJANAWA BLOCK CAMPUS_SAHJANAWA 30.9 32.6 30.9 22/08/2025 14:45
11770 Shahjahanpur Kalan KALAN BLOCK CAMPUS_KALAN 30.9 30.9 30.8 23/08/2025 04:45
11886 Sitapur Mahmoodabad RAMPUR MATHURA VILL-CHHATAUNI 30.9 31.1 30.9 23/08/2025 04:45
11679 Raibarely Rae Bareli_Sadar AMAWAN VILL-HARDASSPUR_P V 30.9 30.9 30.8 23/08/2025 04:45
11107 Jalaun Madhogarh RAMPURA BLOCK CAMPUS_RAMPURA 30.9 31.0 30.9 23/08/2025 04:45
20343 Meerut Sardhana SARDHANA VILL-JAFARNAGAR-BEGAMABAD 30.8 31.1 30.8 23/08/2025 04:45
11757 Sant Kabir Nagar Mehdawal MEHDAWAL VILL-KUSAUNA KALAN 30.8 30.9 30.7 23/08/2025 04:00
20210 Deoria Salempur SALEMPUR VILL-TILOULI URF DEHARI 30.8 30.9 30.8 23/08/2025 04:45
10745 Basti Basti BANKATI VILL-KHARWANIA_P V 30.8 30.9 30.7 23/08/2025 04:45
11706 Saharanpur Deoband NAGAL VILL-BHATKHARI_P B 30.8 31.2 30.7 22/08/2025 16:00
11594 Prayaagraj Karchana KAUDHIYARA VILL-NIRAUNDHA 30.7 30.7 30.7 23/08/2025 04:45
11404 Mainpuri Bhogaon JAGEER VILL-ALLAU_PANI TANKI 30.7 31.0 30.7 23/08/2025 04:45
11450 Meerut Mawana Kala MAWANA KALAN BLOCK CAMPUS_MAWANA KALAN 30.7 31.3 30.7 23/08/2025 04:45
11670 Raibarely Dalmau DALMAU VILL-DAKAULI_P V 30.7 30.7 29.9 22/08/2025 09:30
10607 Budaun Sahaswan SAHASWAN BLOCK CAMPUS_SAHASWAN 30.7 30.8 30.6 23/08/2025 04:45
11590 Prayaagraj Meja MANDA VILL-HANDIA 30.6 30.6 30.4 23/08/2025 04:45
11040 Hardoi Shahabad PIHANI VILL-KORIGAWAN 30.6 30.8 30.4 23/08/2025 04:45
10840 Bulandshahar Shikarpur SHIKARPUR VILL-MAMAU_P V 30.6 30.6 30.4 23/08/2025 04:45
20375 Pilibhit Bisalpur BILSANDA VILL-ROTAPUR 30.6 30.6 30.5 23/08/2025 04:45
10415 Agra Kiraoli FATEHPUR SIKRI BLOCK CAMPUS_FATEHPUR SIKRI 30.6 30.6 30.4 23/08/2025 04:45
11726 Sambhal Chandausi BAHJOI VILL-BISHARU_PMV 30.6 30.7 30.5 23/08/2025 04:45
11455 Meerut Sardhana SARURPUR KHURD VILL-JASAR SULTANNAGAR 30.6 30.8 30.6 23/08/2025 04:45
11094 Hathras Sikandrarao HASAYAN VILL-ITARANI 30.6 30.9 30.6 23/08/2025 04:45
11423 Mathura Mat MAT VILL-SURIR VIJARU BANGAR_PASHU C 30.6 30.7 30.6 23/08/2025 04:45
11052 Hardoi Hardoi AHIRORI VILL-AHIRORI_MINI STADIUM 30.5 30.5 30.3 23/08/2025 04:45
10387 Deoria Deoria DEORIA SADAR VILL-BAIKUNTHPUR_RRC CENTER 30.5 30.8 30.5 23/08/2025 04:45
10590 Azamgarh Nizamabad TAHBARPUR VILL-MAHUWAR 30.5 30.9 30.5 23/08/2025 04:45
20337 Mau Mau Nath Bhanjan MAUNATH BHANJAN TEHSIL PARISAR_MAU SADAR 30.5 30.7 30.4 23/08/2025 04:45
10475 Ambedkar Nagar Akbarpur AKBARPUR VILL-RAJEPUR DHAVA 30.5 30.5 30.2 22/08/2025 18:30
10090 Kanpur Dehat Rasulabad RASULABAD VILL-SITHAU PURWA_P B 30.5 30.7 30.5 23/08/2025 04:45
11253 Kaushambhi Sirathu SIRATHU VILL-SHAURAI KHURD_GAUSALA 30.5 30.5 30.3 23/08/2025 04:45
11579 Pratapgarh Lalganj Ajhara SANGIPUR VILL-BHAGATPUR_P B 30.5 30.5 30.3 23/08/2025 04:45
11484 Moradabad Bilari KUNDARKI VILL-JALALPUR KHAS_P V 30.5 30.6 30.4 23/08/2025 04:45
11998 Bariely Bareily BAREILLY VILL-BAREILLY_CRICUIT HOUSE 30.5 30.7 30.4 23/08/2025 04:45
10145 Barabanki Ramsanehighat DARIYABAD VILL-BELAHARI_P V 30.4 30.4 30.3 23/08/2025 04:45
11451 Meerut Sardhana DAURALA BLOCK CAMPUS_DAURALA 30.4 30.5 30.4 23/08/2025 04:45
10277 Gorakhpur Campiere Ganj BHAROHIYA VILL-BARHNI 30.4 30.4 29.8 23/08/2025 04:45
10138 Barabanki Fatehpur NINDAURA VILL-MOHSAND_P V 30.4 30.4 30.3 23/08/2025 04:45
10723 Banda Baberu BABERU VILL-SIMOUNEE_P B 30.4 30.5 30.2 23/08/2025 04:45
11295 Lakhimpur Khiri Nighasan NIGHASAN BLOCK CAMPUS_NIGHASAN 30.4 30.5 29.7 23/08/2025 04:45
11440 Mau Muhammadabad Gohana RANIPUR VILL-RANIPUR 30.4 30.5 30.4 23/08/2025 04:45
10784 Bijnor Najibabad NAJIBABAD VILL-SAMIPUR_ITI COLLEGE 30.4 30.6 30.4 22/08/2025 10:15
10622 Budaun Bisauli BISAULI VILL-BHATPURA 30.4 30.5 30.4 23/08/2025 04:45
11720 Saharanpur Rampumanih NANAUTA BLOCK CAMPUS_NANAUTA 30.4 30.7 30.3 23/08/2025 04:45
10310 Fatehpur Khaga DHATA VILL-DENDASAIE 30.4 30.9 30.1 23/08/2025 04:45
10272 Gorakhpur Sahjanwa PALI BLOCK CAMPUS_PALI 30.4 30.4 29.3 22/08/2025 09:00
10873 Etah Aliganj ALIGANJ VILL-ALIGANJ (DEHAT)_P S KENDRA 30.4 30.4 30.3 22/08/2025 21:30
11000 Gonda Gonda_Sadar JHANJHARI VILL-SULTAN JOT_P V 30.4 30.4 30.1 23/08/2025 04:45
10631 Budaun Budaun UJHANI VILL-HAJRAT GANJ 30.4 30.5 30.4 23/08/2025 04:45
10169 Bariely Mirganj SHERGARH VILL-DELPUR_SACHIWALAY 30.4 30.6 30.4 23/08/2025 04:30
11105 Jalaun Madhogarh RAMPURA VILL-NAWAR 30.4 30.7 30.3 23/08/2025 04:45
20351 Moradabad Kaanth KANTH TEHSIL PARISAR_KANTH 30.4 30.4 30.2 23/08/2025 04:45
20029 Bhadohi/Sant Ravidas Nagar Aurai AURAI VILL-BHAIDPUR_SUGAR MILL 30.4 30.5 30.4 23/08/2025 04:45
10373 Deoria Deoria GAURI BAZAR VILL-UBHAWON 30.3 30.4 30.0 23/08/2025 04:45
11644 Raibarely Maharajganj BACHHARAWAN VILL-SEHGON PASHCHIM GAON_PHC 30.3 30.4 30.3 23/08/2025 04:45
20111 Budaun Dataganj DATAGANJ VILL-BEHTA 30.3 30.4 30.1 23/08/2025 04:45
10356 Hamirpur Maudaha MAUDAHA BLOCK CAMPUS_MAUDAHA 30.3 30.3 29.8 23/08/2025 04:45
10423 Agra Agra_Sadar BARULI AHIR VILL-KAULAKHA (CT)_P B 30.3 30.3 30.2 23/08/2025 04:45
10777 Bijnor Chandpur NOORPUR VILL-TAJPUR 30.3 30.5 30.3 23/08/2025 04:45
11740 Sant Kabir Nagar Khalilabad KHALILABAD VILL-DHAURAHARA 30.3 30.5 30.3 23/08/2025 04:45
11976 Bahraich Mihinpurwa MIHINPURWA VILL-JALIM NAGAR 30.3 30.3 30.1 23/08/2025 04:45
20078 Ambedkar Nagar Tanda TANDA VILL-ALIGANJ 30.3 30.3 30.0 23/08/2025 04:45
10513 Amroha Dhanaura GAJRAULA VILL-MAJHAULA_DPRC 30.3 30.4 30.3 23/08/2025 04:45
11534 Pilibhit Pilibhit_Sadar LALAURIKHERA VILL-MANPUR 30.3 30.4 30.2 23/08/2025 04:45
10563 Azamgarh Budhanpur ATRAULIA VILL-MAKARAHA 30.3 30.3 30.1 23/08/2025 04:45
10447 Aligarh Iglas GONDA VILL-KHIRSAULI_P B 30.3 30.3 30.2 22/08/2025 18:00
11820 Sidharth Nagar Naugarh USKA BAZAR BLOCK CAMPUS_USKA BAZAR 30.3 30.4 30.3 23/08/2025 04:45
11603 Prayaagraj Handiya DHANUPUR BLOCK CAMPUS_DHANUPUR 30.2 30.2 29.5 23/08/2025 04:45
20182 Bijnor Dhampur BUDHANPUR SEOHARA VILL-SABDALPUR 30.2 30.2 29.9 22/08/2025 20:00
10779 Bijnor Chandpur JALILPUR VILL-DADYANA 30.2 30.3 30.1 23/08/2025 04:45
20009 Unnao Hasanganj MIANGANJ VILL-DIPA GADHI 30.2 30.3 30.2 23/08/2025 04:45
11406 Mainpuri Bhogaon SULTANGANJ VILL-BICHHAWAN 30.2 30.2 30.1 23/08/2025 04:45
10404 Agra Kheragarh SAIYAN VILL-SIKANDAR PUR_HIWAY 30.2 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
10831 Bulandshahar Dibai DANPUR VILL-KANHAIRA_P B 30.2 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
11737 Sambhal Sambhal SAMBHAL VILL-TIMANPUR_KHEL MAIDAAN 30.1 30.4 30.1 23/08/2025 04:45
10804 Bulandshahar Anupshahar JAHANGIRABAD BLOCK CAMPUS_JAHANGIRABAD 30.1 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
11022 Hapur Garhmukteshwar GARH MUKTESHWAR VILL-KHILWAI 30.1 30.1 30.1 23/08/2025 04:45
11472 Moradabad Moradabad MORADABAD VILL-BAKANIA_P V 30.1 30.4 30.1 23/08/2025 04:45
10881 Etah Jalesar JALESAR BLOCK CAMPUS_JALESAR 30.1 30.1 30.0 23/08/2025 04:45
11024 Hapur Hapur SIMBHAWALI VILL-RAJHEDA_P B 30.1 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
10970 Ghazipur Ghazipur VIRNO VILL-LAHURAPUR_P B 30.1 30.1 29.6 23/08/2025 04:45
11111 Jalaun Jalaun JALAUN VILL-CHHIRIYASALEMPUR 30.1 30.1 30.1 23/08/2025 04:45
10082 Kanpur Dehat Derapur JHINJHAK BLOCK CAMPUS_JHINJHAK 30.1 30.3 30.1 23/08/2025 04:45
10580 Azamgarh Azamgarh_Sadar RANI KI SARAI BLOCK CAMPUS_RANI KI SARAI 30.0 30.8 30.0 23/08/2025 04:45
10910 Farrukhabad Kayamganj KAIMGANJ VILL-LAKHAN PUR 30.0 30.1 29.9 23/08/2025 04:45
10957 Ghazipur Kasimabad VARACHAKWAR VILL-SHIWARI KHAS_P B 30.0 30.1 29.9 23/08/2025 04:45
11471 Meerut Meerut RAJPURA VILL-DATAVALI GESUPUR 30.0 30.1 30.0 23/08/2025 04:45
10434 Agra Agra_Sadar BICHPURI VILL-LARAMADA 30.0 30.1 30.0 23/08/2025 04:45
10865 Bariely Baheri BAHERI VILL-CHHITAUNIA_RRC 30.0 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
11456 Meerut Meerut JANIKHURD VILL-PANCHLI KHURD 30.0 30.3 30.0 23/08/2025 04:45
10362 Hamirpur Hamirpur_Sadar SUMERPUR VILL-DEO GAON 30.0 30.0 29.6 23/08/2025 04:45
10508 Amethi Tiloi SINGHPUR BLOCK CAMPUS_SINGHPUR 30.0 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
11612 Prayaagraj Koraon KORAON BLOCK CAMPUS_KORAON 30.0 30.0 28.9 23/08/2025 04:45
10682 Balrampur Utraula GAINDAS BUJURG VILL-ITAI RAMPUR POORVI_R I C 30.0 30.5 30.0 22/08/2025 18:00
10400 Agra Etmadpur KHANDAULI VILL-NEKPUR_P B 30.0 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
20133 Ballia Belthraroad SIAR VILL-GOVINDPUR DUGAULI 30.0 30.0 29.8 23/08/2025 04:45
11229 Kasganj Patiyali PATIYALI VILL-NAGALA AMIR_C V 30.0 30.2 30.0 23/08/2025 04:45
10053 Kanpur Nagar Narwal BHITARGAON VILL-KUDNI 30.0 30.0 29.9 23/08/2025 04:45
11331 Lakhimpur Khiri Palia PALIA VILL-NIBUABOJH_P V 30.0 30.0 29.9 23/08/2025 04:45
10936 Firozabad Firozabad FIROZABAD VILL-KHERA GANESHPUR_PANI TANKI 30.0 30.1 30.0 23/08/2025 04:45
10172 Bahraich Mahasi MAHASI VILL-BABHNAUTI SANKARPUR 30.0 30.2 29.9 23/08/2025 04:45
11666 Raibarely Dalmau DEENSHAH GAURA VILL-CHARUHAR ZIAYAK 30.0 30.1 30.0 23/08/2025 04:45
20219 Etawah Chakkarnagar CHAKARNAGAR TEHSIL PARISAR_CHAKARNAGAR 29.9 29.9 29.7 23/08/2025 04:45
10464 Aligarh Koil DHANIPUR VILL-HARDUAGANJ_P B 29.9 30.1 29.9 23/08/2025 04:45
10727 Basti Harraiya HARRAIYA BLOCK CAMPUS_HARRAIYA 29.9 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
10076 Kanpur Dehat Akbarpur AKBARPUR VILL-BANAR ALI_P S 29.9 30.0 29.8 23/08/2025 04:45
10291 Gorakhpur Chaurichaura CHAURI CHAURA TEHSIL PARISAR_CHAURI CHAURA 29.9 30.0 29.7 23/08/2025 04:45
10409 Agra Agra_Sadar AKOLAA VILL-KHERA BHAGOR_P B 29.9 30.1 29.9 23/08/2025 04:45
20074 Kanpur Nagar Bilhaur CHAUBEYPUR VILL-AMILIHA 29.9 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
11825 Sidharth Nagar Naugarh JOGIA BLOCK CAMPUS_JOGIA 29.9 30.0 29.7 23/08/2025 04:45
10135 Barabanki Nawabganj DEWA VILL-MITTAI_RAJKIYE VIDHYALAY 29.9 30.0 29.7 23/08/2025 04:45
11180 Bahraich Mihinpurwa BALAHA VILL-RAJAPUR KALAN_P B 29.9 30.1 29.9 23/08/2025 04:45
10641 Baghpat Khekara PILANA VILL-SINGHAOLI AHIR 29.9 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
10878 Etah Aliganj JAITHARA VILL-JASRATHPUR_THANA 29.9 30.0 29.7 23/08/2025 04:45
11622 Prayaagraj Handiya PRATAPPUR BLOCK CAMPUS_PRATAPPUR 29.9 30.1 29.9 23/08/2025 04:45
10961 Ghazipur Jakhania MANIHARI BLOCK CAMPUS_MANIHARI 29.9 29.9 29.9 23/08/2025 04:45
11588 Prayaagraj Meja URUWAN BLOCK CAMPUS_URUWAN 29.9 29.9 29.6 23/08/2025 04:30
10433 Agra Agra_Sadar BICHPURI VILL-ANGUTHI_NEAR MAZAR 29.9 30.0 29.9 23/08/2025 04:45
10912 Farrukhabad Farrukhabad_Sadar KAMALGANJ VILL-NATHUA PUR 29.9 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
10968 Ghazipur Kasimabad KASIMABAD VILL-DIHAWA_P B 29.8 29.8 29.6 23/08/2025 04:45
11089 Hathras Hanthras MURSAN VILL-BAIRISALA_P V 29.8 29.8 29.6 23/08/2025 04:45
10942 Gautambudh Nagar Dadari DADRI VILL-KOT_KHEL MAIDAN 29.8 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
11505 Muzaffarnagar Muzaffarnagar PURKAJI BLOCK CAMPUS_PURKAJI 29.8 30.0 29.7 23/08/2025 04:45
20213 Etah Jalesar JALESAR VILL-SIMRAU_KIRSHI FARM 29.8 30.0 29.8 23/08/2025 04:45
20356 Moradabad Moradabad MUNDA PANDEY VILL-NAZARPUR_GAUSALA 29.8 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
10837 Bulandshahar Bulandshahar GULAOTHI VILL-MOHANA_E LIBRARY 29.8 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
10599 Azamgarh Sagari HARAIYA VILL-BHAGIPUR 29.8 30.2 29.5 23/08/2025 04:45
10414 Agra Fatehabad FATEHABAD VILL-AIE_P B 29.8 30.2 29.7 23/08/2025 04:45
10408 Agra Kiraoli AKOLAA VILL-NAHCHANI_P B 29.8 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
20312 Lakhimpur Khiri Nighasan NIGHASAN TEHSIL PARISAR_NIGHASAN 29.8 30.1 29.8 23/08/2025 04:45
10819 Bulandshahar Bulandshahar GULAOTHI BLOCK CAMPUS_GULAOTHI 29.8 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
10640 Baghpat Khekara PILANA VILL-MUKARI 29.8 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
10634 Baghpat Khekara BINAULI BLOCK CAMPUS_BINAULI 29.8 29.8 29.6 23/08/2025 04:15
11072 Hardoi Bilagram MADHOGANJ VILL-SAHIJANA_G P 29.8 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
10042 Unnao Hasanganj MIANGANJ BLOCK CAMPUS_MIYAGANJ 29.8 29.9 29.8 23/08/2025 04:45
10247 Gorakhpur Gorakhpur_Sadar KHORABAR VILL-LAXMIPUR 29.8 29.8 29.5 23/08/2025 04:45
11500 Muzaffarnagar Khatauli KHATAULI VILL-UTTARI GHATAYAN 29.8 30.0 29.8 23/08/2025 04:45
10430 Agra Baah PENAHAT VILL-KARKOLI_PANI TANKI 29.8 30.0 29.8 23/08/2025 04:45
20141 Balrampur Utraula REHERA BAZAAR VILL-REHRA_BAZAR THANA 29.8 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
11650 Raibarely Salon CHHATOH BLOCK CAMPUS_CHHATOH 29.8 29.9 29.6 23/08/2025 04:45
10060 Kanpur Nagar Bilhaur BILHAUR VILL-BILHAUR DEHAT_PANI TANKI 29.8 30.0 29.8 23/08/2025 04:45
10619 Budaun Dataganj MION VILL-GAUTARAPATTI NARPAT RAMSI 29.8 29.9 29.7 23/08/2025 04:45
10398 Agra Etmadpur ETMADPUR VILL-RASULPUR_SAUCHALAY 29.8 30.0 29.8 23/08/2025 04:45
10337 Jalaun Madhogarh MADHOGARH VILL-MINGANI 29.8 30.1 29.8 23/08/2025 04:45
20408 Sant Kabir Nagar Dhanghata GHANGHATA TEHSIL PARISAR_DHANGHATA 29.8 29.8 29.6 23/08/2025 04:45
11285 Kushinagar Padrauna VISHUNPURA VILL-CHIRGORA KHAS 29.8 29.8 29.3 23/08/2025 04:45
11956 Mirzapur Lalganj CHHANVEY VILL-VIJAYPUR 29.8 30.4 29.8 23/08/2025 04:45
11435 Mau Ghosi DOHRI GHAT BLOCK CAMPUS_DOHRI GHAT 29.7 29.8 29.6 23/08/2025 04:45
11938 Sultanpur Jaisingh Pur JAISINGHPUR BLOCK CAMPUS_JAISINGHPUR 29.7 29.7 29.4 22/08/2025 09:30
10923 Firozabad Sirsaganj ARAON VILL-BAIJUAKHAS_G P 29.7 29.9 29.7 22/08/2025 23:45
10742 Basti Bhanpur SALTAUA GOPAL PUR VILL-DASIA_COMPOSIT V 29.7 29.7 29.7 23/08/2025 04:45
11453 Meerut Sardhana SARURPUR KHURD VILL-SARDHANA (RURAL) 29.7 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
10048 Unnao Safipur SAFIPUR VILL-SAKHAN RAJPUTAN_BAZAR 29.7 29.8 29.2 23/08/2025 04:45
20086 Amroha Amroha AMROHA VILL-AMROHA_DM OFFICE 29.7 30.0 29.7 23/08/2025 04:45
20301 Kaushambhi Sirathu SIRATHU TEHSIL PARISAR_SIRATHU 29.7 29.8 29.6 23/08/2025 04:45
11489 Muzaffarnagar Muzaffarnagar BAGHARA BLOCK CAMPUS_BAGHARA 29.7 29.9 29.7 23/08/2025 04:45
10913 Farrukhabad Kayamganj KAIMGANJ VILL-KAMALPUR 29.7 29.7 29.5 23/08/2025 04:45
10403 Agra Kheragarh SAIYAN VILL-SAIYAN_P V 29.7 29.9 29.7 23/08/2025 04:45
10886 Etah Etah_Sadar SAKIT BLOCK CAMPUS_SAKIT 29.7 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
11422 Mathura Mat NOHJHIL BLOCK CAMPUS_NOHJHIL 29.7 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
10437 Chitrakoot Karbi (Chitrakoot Dham) PAHARI BLOCK CAMPUS_PAHARI 29.7 29.7 29.4 23/08/2025 04:45
11117 Jaunpur Jaunpur DHARMA PUR VILL-KESHAWPUR_P B 29.7 30.0 29.6 22/08/2025 10:30
10790 Bijnor Dhampur NEHTAUR VILL-RAIPUR 29.7 29.7 29.7 23/08/2025 04:45
11508 Muzaffarnagar Muzaffarnagar MUZAFFARNAGAR VILL-MOLAHERI 29.7 29.7 29.4 23/08/2025 04:45
11058 Hardoi Hardoi BAWAN VILL-BAWAN_G P 29.7 29.8 29.6 23/08/2025 04:45
11602 Prayaagraj Handiya SAIDABAD BLOCK CAMPUS_SAIDABAD 29.7 29.7 29.6 23/08/2025 04:45
10522 Auraiya Ajitmal AJITMAL VILL-BIRHUNI_P V 29.7 30.0 29.6 23/08/2025 04:45
11080 Hardoi Shahabad SHAHABAD VILL-BILHARI_UPS 29.7 29.7 29.6 23/08/2025 04:45
11787 Shahjahanpur Tilhar NIGOHI BLOCK CAMPUS_NIGOHI 29.7 30.0 29.7 23/08/2025 04:45
11646 Raibarely Maharajganj BACHHARAWAN VILL-THULENDI_C V 29.7 29.9 29.7 23/08/2025 04:45
11728 Sambhal Chandausi PANWASA VILL-PAWANSA_NEAR SAI MANDIR 29.7 30.1 29.7 23/08/2025 04:45
10715 Banda Baberu KAMASIN VILL-KHARAULEE_P B 29.7 29.8 29.5 23/08/2025 04:45
10466 Aligarh Koil JAWAN SIKANDERPUR VILL-CHHALESAR_K COLLEGE 29.7 29.8 29.7 23/08/2025 04:45
10618 Budaun Dataganj MION BLOCK CAMPUS_MION 29.7 29.7 29.6 23/08/2025 04:45
20017 Kanpur Nagar Narwal NARWAL TEHSIL PARISAR_NARWAL 29.7 29.7 29.6 23/08/2025 04:45
11237 Kasganj Kasganj SORON VILL-SORON_GAUSALA 29.7 29.7 29.6 23/08/2025 04:45
20007 Lucknow Sarojni Nagar SAROJANINAGAR TEHSIL PARISAR_SAROJNINAGAR 29.7 29.8 29.7 22/08/2025 20:30
