District Wise Uttar Pradesh Weather Information

Select Date:            Export
S.No.DistrictDateCumm_RainT_MaxT_MinH_MaxH_MinWS_Max
1 Agra 23/10/2026 0.0 34.7 17.4 100 29.3 6.4
2 Aligarh 23/10/2026 0.0 34.1 17.4 100 37.9 4.7
3 Ambedkar Nagar 23/10/2026 0.0 34.6 16.7 100 37.2 4
4 Amethi 23/10/2026 0.0 36.5 16.6 100 37.3 4.3
5 Amroha 23/10/2026 0.0 34.3 15.6 100 41.1 4.2
6 Auraiya 23/10/2026 2.0 35.8 17.4 100 35.6 4.9
7 Ayodhya 23/10/2026 0.0 35.3 17.1 100 39.1 4.4
8 Azamgarh 23/10/2026 0.0 35.6 17.3 100 40.3 3.7
9 Baghpat 23/10/2026 0.0 33.7 17.3 100 43.2 4.9
10 Bahraich 23/10/2026 0.5 36.4 17.1 100 36.6 4.9
11 Ballia 23/10/2026 0.5 34.2 18.3 100 43.7 3.9
12 Balrampur 23/10/2026 1.0 36 17.9 100 42 3.6
13 Banda 23/10/2026 0.0 35.6 17.6 100 36.4 4.2
14 Barabanki 23/10/2026 0.5 36.4 16.7 100 32.3 3.9
15 Bariely 23/10/2026 0.0 36.4 15.7 100 35.6 4.4
16 Basti 23/10/2026 2.5 36.2 16.9 100 36 4.5
17 Bhadohi/Sant Ravidas Nagar 23/10/2026 0.0 34.3 17.5 99.8 40.2 4.2
18 Bijnor 23/10/2026 0.0 35.2 15.4 100 35.7 3.8
19 Budaun 23/10/2026 0.0 35.1 15.2 100 38 5.3
20 Bulandshahar 23/10/2026 0.0 35.7 16.5 100 34.7 5.5
21 Chandauli 23/10/2026 0.0 35 16.6 100 38.9 4
22 Chitrakoot 23/10/2026 0.0 34.8 17.3 98.6 39.4 5.2
23 Deoria 23/10/2026 0.0 35.3 18.4 100 43.7 3.1
24 Etah 23/10/2026 0.5 35.5 16.2 100 37.1 3.9
25 Etawah 23/10/2026 0.0 36.4 17.6 100 33.2 4.9
26 Farrukhabad 23/10/2026 0.0 35.3 16.4 100 33.7 5
27 Fatehpur 23/10/2026 0.0 35.5 17.3 100 33.7 3.5
28 Firozabad 23/10/2026 0.0 35.4 16.5 100 37.2 5.1
29 Gautambudh Nagar 23/10/2026 0.0 32.6 17.9 100 39.7 4.9
30 Ghaziabad 23/10/2026 0.0 33.6 18 100 42.6 5.1
31 Ghazipur 23/10/2026 2.0 35 18.3 100 38.6 4.3
32 Gonda 23/10/2026 0.0 35.9 18 100 37.6 3
33 Gorakhpur 23/10/2026 0.0 37 18.2 100 36.3 4.5
34 Hamirpur 23/10/2026 0.0 36.2 16.7 99.8 34.5 5
35 Hapur 23/10/2026 0.0 35.1 16.9 100 37.5 4.5
36 Hardoi 23/10/2026 0.0 36.8 16.2 100 31.5 4.5
37 Hathras 23/10/2026 0.0 34.6 16.9 100 41.1 6.3
38 Jalaun 23/10/2026 0.0 34.4 16.9 100 36.5 4.7
39 Jaunpur 23/10/2026 0.0 36.7 16.2 100 31.9 4.4
40 Jhansi 23/10/2026 0.5 36.7 16.5 100 28.2 4.4
41 Kannauj 23/10/2026 0.0 36 17.4 99.4 27.3 4.1
42 Kanpur Dehat 23/10/2026 0.0 38.5 16.6 100 35.9 5.3
43 Kanpur Nagar 23/10/2026 0.0 36.6 16.7 100 32.5 4.2
44 Kasganj 23/10/2026 0.0 35.1 16.6 100 36 5.2
45 Kaushambhi 23/10/2026 0.0 35.4 18.1 98.8 37.1 4.6
46 Kushinagar 23/10/2026 0.0 36.5 18.1 100 43.3 3.6
47 Lakhimpur Khiri 23/10/2026 2.0 36.9 15.3 100 33.5 3.4
48 Lalitpur 23/10/2026 0.0 35.7 15.1 100 26.5 5.6
49 Lucknow 23/10/2026 0.0 33.7 16.1 100 38 4.9
50 Maharajganj 23/10/2026 0.0 35.5 18.2 100 43.2 3.4
51 Mahoba 23/10/2026 0.0 35.2 16.8 98.3 33.2 5.2
52 Mainpuri 23/10/2026 0.0 34.7 17.6 100 33.1 6.3
53 Mathura 23/10/2026 0.0 35.2 17.4 100 40.6 5.1
54 Mau 23/10/2026 0.0 36.4 18.4 100 37.6 3.4
55 Meerut 23/10/2026 0.0 34.4 16 100 39.8 4.7
56 Mirzapur 23/10/2026 0.0 35.2 16.6 100 34.8 5.3
57 Moradabad 23/10/2026 0.0 34.9 15.9 100 37.2 4.3
58 Muzaffarnagar 23/10/2026 1.0 34.6 15.3 100 37.2 4.5
59 Pilibhit 23/10/2026 0.0 37 15.1 100 34.7 3.8
60 Pratapgarh 23/10/2026 0.0 36.2 16.7 100 35.4 4.1
61 Prayaagraj 23/10/2026 0.5 36.2 17.6 100 35.3 4.8
62 Raibarely 23/10/2026 0.0 36.1 15.6 100 34.5 4.1
63 Rampur 23/10/2026 0.0 36.3 15.4 100 37.4 3.8
64 Saharanpur 23/10/2026 0.0 34.2 14.9 100 35.3 3.1
65 Sambhal 23/10/2026 0.0 38 16 100 33.8 4.3
66 Sant Kabir Nagar 23/10/2026 0.0 35.8 17.6 100 37.9 3.3
67 Shahjahanpur 23/10/2026 0.5 35.6 15.5 100 28.8 3.8
68 Shamli 23/10/2026 0.0 32.8 16.6 100 44.6 4
69 Shrawasti 23/10/2026 0.0 34.6 17.6 100 43.5 4.5
70 Sidharth Nagar 23/10/2026 0.0 34.5 18.3 100 40.9 3.4
71 Sitapur 23/10/2026 1.0 35.9 14.6 100 36.2 3.2
72 Sonbhadra 23/10/2026 0.0 33.3 15.9 100 34.6 3.7
73 Sultanpur 23/10/2026 0.0 35.6 16.4 100 35.7 4.3
74 Unnao 23/10/2026 1.0 38 16.4 100 26.9 3.8
75 Varanasi 23/10/2026 0.5 33.6 17.7 100 43.8 4.6

© 2025 Uttar Pradesh State,    All Rights Reserved.